SCADENZA — mar 2018
Di Redazione SIA
Pubblicata il 23/03/2018
Ai sensi dell'Ipotesi di accordo 09/02/2018, ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta un'indennità di direzione come nella misura prevista dalla Tabella seguente:
Tipologia di parametro | Misura tabellare lorda annua | Criterio di utilizzo | ||
Parametro base in misura fissa | € 1.828,00 |
- | ||
Particolari tipologie di istituzioni scolastiche (parte variabile): | ||||
a) Aziende agrarie | € 1.220,00 | da moltiplicare per il numero delle aziende funzionanti presso l'istituto | ||
b) Istituti di secondo grado aggregati ed istituti tecnici, professionali e d'arte con laboratori con reparti di lavorazione | € 820,00 | spettante in misura unica indipendentementedall'esistenza di più situazioni di cui alla lett. b) | ||
c) Convitti annessi | € 750,00 | da moltiplicare per il numero dei convitti annessi all'istituto | ||
d) Istituti verticalizzati | € 650,00 | spettante in misura unica | ||
Complessità organizzativa nelle scuole con più di 35 posti docente in organico di diritto | Valore unitario € 30,00 | da moltiplicare per il numero dei posti docente in organico di diritto |
Tale indennità è corrisposta anche al personale che sostituisce la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni.
L'indennità di direzione è inclusa nel calcolo della quota utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR).
L'indennità di cui alla presente tabella assorbe il compenso per le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo.