logo

QUOTIDIANO CCNL

 SCADENZA — 01/01/2023

Carta - Industria: Aggiornamento EMC

Carta - Industria: Aggiornamento EMC

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 16/01/2023

Tenuto conto degli importanti elementi di modernizzazione contrattuale, viene istituita una specifica voce retributiva denominata "Elemento di Modernizzazione Contrattuale",  che verrà corrisposta con i seguenti importi e decorrenze:

Livelli 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 01/07/2024
Quadro 9,80 19,60 26,14 32,68
AS 9,76 19,52 26,03 32,54
A 8,31 16,62 22,16 27,70
B1 7,37 14,74 19,66 24,58
B2S 7,14 14,28 19,04 23,80
B2 6,82 13,64 18,19 22,74
C1S 6,31 12,62 16,83 21,04
C1 6,00 12,00 16,00 20,00
C2 5,45 10,90 14,53 18,16
C3 5,06 10,12 13,49 16,86
D1 4,75 9,50 12,66 15,82
D2 4,35 8,70 11,60 14,50
E 3,92 7,84 10,45 13,06

Gli importi di cui sopra rientrano nella definizione di normale retribuzione.


Consulta altre notizie