ilccnl logo
Banca DatiQuotidianoCCNL
Approfondimenti

 SCADENZA — lug 2025

Chimica - Industria: Aggiornamento I.P.O.

Chimica - Industria: Aggiornamento I.P.O.

  Di Redazione SIA

  Pubblicata il 30/06/2025

I valori dell'indennità di posizione organizzativa sono definiti nella seguente misura:

  01/07/2025 01/12/2025 01/07/2026 01/07/2027 01/06/2028
Cat. IPO IPO IPO IPO IPO
A1 590,96 599,96 626,96 653,96 659,96
A2 340,07 345,07 360,07 375,07 379,07
A3 274,70 278,70 291,70 304,70 308,70
B1 332,76 337,76 350,76 362,76 367,76
B2 232,39 236,39 245,39 254,39 257,39
C1 357,40 363,40 380,40 397,40 402,40
C2 263,61 268,61 281,61 294,61 298,61
D1 347,23 352,23 367,23 382,23 385,23
D2 242,74 246,74 258,74 270,74 273,74
D3 185,73 188,73 197,73 205,73 207,73
E1 269,41 272,41 282,41 292,41 294,41
E2 164,27 165,27 169,27 173,27 175,27
E3 95,42 95,42 97,42 99,42 100,42
E4 47,17 47,17 48,17 49,17 49,17
F 0 0 0 0 0

 

COLLEGAMENTI

NOTIZIE CORRELATE

SIA logo
Chi siamo · Contatti

S.I.A. s.r.l.

Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.

P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662

© Tutti i diritti riservati

Cookie Policy & Privacy Policy

   

SIA logo